| Povprečne hranilne vrednosti | na 100g/ml |
|---|---|
| Energijska vrednost kJ/kcal | 311/74 |
| Maščobe | 0 g |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 1,28 g |
| Od tega sladkorji | 0,41 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Sestavine
Grožđe, metavinska kiselina (E353), kalijev metabisulfit (E224), punjeno u kontroliranoj atmosferi.
Sadrži: sulfiti.
Vinarstvo
Vina Belje
Vinogorje
Baranja
Vinska sorta
Cabernet Sauvignon
Sladkorji
Suho vino
Alkohol
12,5%Vol.
Prostornina
1,0L