| Nutritivne vrijednosti | na 100g/ml |
|---|---|
| Energija kJ/kcal | 311/74 |
| Masti | 0 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 1,28 g |
| Od kojih šećer | 0,41 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Sastojci
Grožđe, metavinska kiselina (E353), kalijev metabisulfit (E224), punjeno u kontroliranoj atmosferi.
Sadrži: sulfiti.
Vinarija
Vina Belje
Vinogorje
Baranja
Sorta vina
Cabernet Sauvignon
Šećeri
Suho vino
Alkohol
12,5%Vol.
Volumen
1,0L