| Povprečne hranilne vrednosti | na 100g/ml |
|---|---|
| Energijska vrednost kJ/kcal | 372/89 |
| Maščobe | 0 g |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 6,12 g |
| Od tega sladkorji | 1,53 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Sestavine
Grožđe, metavinska kiselina (E353), kalijev metabisulfit (E224), punjeno u kontroliranoj atmosferi.
Sadrži: sulfiti.
Vinarstvo
Vina Belje
Vinogorje
Baranja
Vinska sorta
Cabernet Sauvignon
Sladkorji
Suho vino
Alkohol
14,0%Vol.
Prostornina
0.75L