| Nutritivne vrijednosti | na 100g/ml |
|---|---|
| Energija kJ/kcal | 372/89 |
| Masti | 0 g |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 6,12 g |
| Od kojih šećer | 1,53 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Sastojci
Grožđe, metavinska kiselina (E353), kalijev metabisulfit (E224), punjeno u kontroliranoj atmosferi.
Sadrži: sulfiti.
Vinarija
Vina Belje
Vinogorje
Baranja
Sorta vina
Cabernet Sauvignon
Šećeri
Suho vino
Alkohol
14,0%Vol.
Volumen
0.75L