Nutritivne vrijednosti | na 100g/ml |
---|---|
Energija kJ/kcal | 311/75 |
Masti | 0 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | <0,05 g |
Ugljikohidrati | 0,8 g |
Od kojih šećer | <0,40 g |
Bjelančevine | 0 g |
Sol | 0,0058 g |
Sastojci
Grožđe, metavinska kiselina (E353), kalijev metabisulfit (E224), punjeno u kontroliranoj atmosferi.
Sadrži: sulfiti.
Vinarija
Vina Belje
Vinogorje
Baranja
Sorta vina
Merlot
Šećeri
Suho vino
Alkohol
13,0%Vol.
Volumen
1L